TECHNICAL SPECIFICATIONS - EXPANSION CHASSIS
| MODEL NAME | | DESCRIPTION | | DIMENSIONS | | POWER SUPPLY | | PCIe STATUS LEDs |
| TTX3100 | | 3U expansion system for 14-slot backplanes | | 19.0"/483mm (W) x 5.25"/133mm (H) x 20.0"/508mm (D) | | 1 - ATX/EPS Fixed | | Front & Rear Panels |
| TTX3101 | | 3U expansion system for 14-slot backplanes | | 19.0"/483mm (W) x 5.25"/133mm (H) x 20.0"/508mm (D) | | Redundant P/S | | Front & Rear Panels |
| TTX4103 | | 4U expansion system for 14-slot backplanes | | 19.0"/483mm (W) x 7.0"/178mm (H) x 20.0"/508mm (D) | | Redundant P/S | | Front & Rear Panels |
| TTX4102 | | 4U expansion system for 14-slot backplanes | | 19.0"/483mm (W) x 7.0"/178mm (H) x 20.0"/508mm (D) | | 1 - ATX/EPS Fixed | | Front & Rear Panels |
| TTX5100 | | 5U expansion system for 20-slot backplanes | | 19.0"/483mm (W) x 8.75"/222mm (H) x 18.0"/457mm (D) | | 1U Micro-Redundant ATX | | Front & Rear Panels |
TECHNICAL SPECIFICATIONS - EXPANSION CHASSIS BACKPLANE OPTIONS:
| BACKPLANE OPTION | | I/O CARD SLOTS SUPPORTED (1-PED8044 target card slot plus...) | | 3U CHASSIS | | 4U CHASSIS | | 5U CHASSIS |
| BPG8194 | | 8 - x16 and 5- x4 PCIe PCIe 3.0/2.0/1.1 | | | | | | X |
| BPG8155 | | 2 - x16, 2 - x8, and 6 - x4 PCIe 3.0/2.0/1.1 | | X | | X | | |
| BPG7087 | | 4 - x16 and 5 - x4 PCIe 2.0/1.1 | | X | | X | | |
| BPX6620 | | 1 - x8 PCIe 1.1, 2 - 64-bit/133MHz and 8 - 64-bit/100MHz PCI-X | | X | | X | | |
| BPG6615 | | 1 - x16 and 4 - x4 PCIe 1.1, 2 - 64-bit/100MHz and 4 - 64-bit/66MHz PCI-X | | X | | X | | |
| BPG8032 | | 17 - x16 and 1 - x4 PCIe 2.0/1.1 | | | | | | X |
| BPX6806 | | 4 - x8 and 13 - x4 PCIe 1.1 plus 1 - x4 PCIe 2.0/1.1 | | | | | | X |
TECHNICAL SPECIFICATIONS -EXPANSION CARDS
| Model Name | | Description | | PCIe Standard | | Card Size | | Edge Connector | | Operating Temp | | Storage Temp |
| PEU8039 | | PCIe host card for PCIe over cable I/O expansion | | PCI Express Base Specification 2.0 and 1.1 | | 156mm L x 82.4mm H | | Standard x16 PCIe | | 0°...+55°C | | -20°...+70°C |
| PED8044 | | PCIe target card for PCIe over cable I/O expansion | | PCI Express Base Specification 2.0 and 1.1 | | Card Size: 168mm L x 82.4mm H | | Standard PICMG 1.3 SHB slot connectors A & B | | 0°...+55°C | | -20°...+70°C |
EXPANSION CABLES - 1M or 3M
| Model Name | | Description | | PCIe Standard | | Cable Lengths | | Connectors | | Current | | Shielded |
| EXC1 or EXC3 | | x16 PCI Express expansion cable | | PCI Express Base Specification 2.0 and 1.1 | | 1M (39.4”) or 3M (118.1”) | | iPass™ Integrated Cage and Connector Assembly | | 1A maximum per contact | | Yes |